25G SFP28 Modules
25G SFP28 Duplex, 25G SFP28 BiDi (WDM), 25G SFP28 CWDM
25G SFP28 is a modern optical transceiver form factor based on the 25GBASE standard (25 Gb/s). The modules are compatible with 16G and 10G transceivers.
25G SFP28 (reprogrammable modules)
| Model SFP28 25G transceiver module | Data rate | Distance | Wavelength | Connector |
| SFP28 25G 100m 850nm (SFP-25G-SR) |
25G Gb/s (16G and 10G compatible) | 100 m (328 ft) | 850 nm | LC |
| SFP28 25G 10km 1310nm (SFP-25G-LR) |
25G Gb/s (16G and 10G compatible) | 10 km (6.2 mi) | 1310 nm | LC |
| SFP28 25G 20km 1310nm | 25G Gb/s (16G and 10G compatible) | 20 km (12.4 mi) | 1310 nm | LC |
| SFP28 25G WDM (BiDi) 10km | 25G Gb/s (16G and 10G compatible) | 10 km (6.2 mi) | 1270nm/1330nm | LC |
| SFP28 25G WDM (BiDi) 20km | 25G Gb/s (16G and 10G compatible) | 20 km (12.4 mi) | 1270nm/1330nm | LC |
| SFP28 25G 10km CWDM 1270nm | 25G Gb/s (16G and 10G compatible) | 10 km (6.2 mi) | 1270 nm | LC |
| SFP28 25G 10km CWDM 1290nm | 25G Gb/s (16G and 10G compatible) | 10 km (6.2 mi) | 1290 nm | LC |
| SFP28 25G 10km CWDM 1310nm | 25G Gb/s (16G and 10G compatible) | 10 km (6.2 mi) | 1310 nm | LC |
| SFP28 25G 10km CWDM 1330nm | 25G Gb/s (16G and 10G compatible) | 10 km (6.2 mi) | 1330 nm | LC |


