100G QSFP28 Modules
100G SR4, PSM4, CWDM4, BiDi, PAM4, LR4, ER4, ZR4
100G QSFP28 is a modern high-speed optical transceiver form factor based on the 100GBASE standard (100 Gb/s).
QSFP28 100G (modules)
| Model QSFP28 100G transceiver module | Data rate | Distance | Wavelength | Optical Components |
Connector |
| QSFP28-100G-SR4 MTP/MPO-12 | 103.1 Gb/s | 100 m (328 ft) | 850 nm | VCSEL 850nm | MTP / MPO |
| QSFP28-100G-PSM4 MTP/MPO-12 | 103.1 Gb/s | 500 m (1640 ft) | 1310 nm | 4x DFB | MTP / MPO |
| QSFP28-100G-CWDM4 LC | 103.1 Gb/s | 2 km (1.2 mi) | 1310 nm | DML CWDM | LC duplex |
| QSFP28-100G-LR4 | 103.1 Gb/s | 10 km (6.2 mi) | 1310 nm | DML 1310nm | LC duplex |
| QSFP28-100G-ER4 | 103.1 Gb/s | 40 km (24.9 mi) | 1310 nm | 4x EML | LC duplex |
| QSFP28-100G-ZR4 80km | 103.1 Gb/s | 80km (49.7mi) | LC duplex | ||
| One fiber | |||||
| 100G QSFP28 BiDi 150m 850/900 | 103.1 Gb/s | 850/900 | LC simplex | ||
| 100G QSFP28 LR4 BiDi 10km 1271/1331 | 103.1 Gb/s | 10 km (6.2 mi) | 1271/1331 | LC simplex | |
| 100G QSFP28 LR4 BiDi 20km 1271/1331 | 103.1 Gb/s | 1271/1331 | LC simplex | ||
| 100G QSFP28 LR4 BiDi 40km 1304/1309 | 103.1 Gb/s | 40 km (24.9 mi) | 1304/1309 | LC simplex | |
| 100G QSFP28 LR4 BiDi 80km 1304/1309 | 103.1 Gb/s | 80km (49.7mi) | 1304/1309 | LC simplex |



