12G Video SFP+ SDI Modules
Video SFP+ SDI: SD, HD, 3G, 6G, 12G, Duplex, BiDi, CWDM, Coaxial
The video transceiver is designed to transmit and receive data at rates from 50 Mb/s to 11.88 Gb/s. It complies with SMPTE ST 2082-1 (12G UHD-SDI), ST 2081-1 (6G UHD-SDI), ST 424 (3G SDI), ST 292-1 (HD-SDI), and ST 259 (SD-SDI). The transceiver supports pathological SDI signal patterns.
Video SFP+ SDI: SD, HD, 3G, 6G, 12G Modules
* ALL modules – Video Pathological Patterns Support – Yes
| Model Video SFP transceiver | Data rate (compatible) | Cable distance | Wavelength |
| Video SFP+ SDI 10km | Tx/Rx 1310nm 10km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 10 km (6.2 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 10km | Dual Tx 1310nm 10km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 10 km (6.2 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 10km | Dual Rx 1310nm 10km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 10 km (6.2 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 10km | Single Tx 1310nm 10km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 10 km (6.2 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 10km | Single Rx 1310nm 10km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 10 km (6.2 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 10km BiDi (single-fiber) |
1270/1330 10km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 10 km (6.2 mi) | 1270/1330 nm 1330/1270 nm |
| Video SFP+ SDI 20km | Tx/Rx 1310nm 20km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 20 km (12.4 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 20km | Dual Tx 1310nm 20km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 20 km (12.4 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 20km | Dual Rx 1310nm 20km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 20 km (12.4 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 20km | Single Tx 1310nm 20km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 20 km (12.4 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 20km | Single Rx 1310nm 20km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 20 km (12.4 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 20km BiDi (single-fiber) |
1270/1330 10km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 20 km (12.4 mi) | 1270/1330 nm 1330/1270 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Tx/Rx 1310nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Tx/Rx 1550nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1550 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Dual Tx 1310nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Dual Tx 1550nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1550 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Dual Rx 1310nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Dual Rx 1550nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1550 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Single Tx 1310nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Single Tx 1550nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1550 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Single Rx 1310nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1310 nm |
| Video SFP+ SDI 40km | Single Rx 1550nm 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | 1550 nm |
| Video SFP+ SDI 40km CWDM | Tx/Rx CWDM 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | |
| Video SFP+ SDI 40km CWDM | Dual Tx CWDM 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | |
| Video SFP+ SDI 40km CWDM | Dual Rx CWDM 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | |
| Video SFP+ SDI 40km CWDM | Single Tx CWDM 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) | |
| Video SFP+ SDI 40km CWDM | Single Rx CWDM 40km SFP+ (SD/HD/3G/6G/12G) | 40 km (24.9 mi) |
Be Careful When Choosing Video SFP Transceiver
As video SFP transceiver can be designed with dual transmitters, dual receivers, single transmitter or single receiver, you should be careful when choosing video SFP transceiver. If you need unidirectional transmission, then you can use single SDI SFP transmitter and single SDI SFP receiver for single signal, dual transmitters and dual receivers for dual signals. If bidirectional transmission is required, you can use video SFP transceiver which has transmitter and receiver built in one module. Besides, there are SDI CWDM SFP and SDI BiDi SFP. The SDI CWDM SFP can transmit signals at different wavelengths, and SDI BiDi SFP can mix and transmit multiple wavelengths simultaneously over the same fiber. Both of them are cost-effective solutions. What’s more, the choice of fiber optic cable must be compatible to the type of video SFP transceiver.



