CWDM Add-Drop Filter
(OADM)
Description:
CWDM Add-Drop Filter for combining / separating optical signals at different wavelengths in WDM systems.
Features
- Low Insertion Loss
- Wide pass band
- High Channel Isolation
- High Stability and reliability
- Epoxy-free on Optical Path
Applications
- Line Monitoring
- WDM Network
- Telecommunication
- Cellular Application
- Fiber Optical amplifier
- Access Network
CWDM Add-Drop - Parameters
| Parameter | MUX/DEMUX | ||
| Channel Wavelength (nm) | ITU Grid | ||
| Center wavelength Accuracy (nm) | >±0.5 | ±0.1 | |
| Channel Spacing (nm) | 100 | 200< | |
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | >0.22 | >0.5 | |
| Pass Channel Insertion Loss (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |
| Reflection Channel Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Channel Ripple (dB) | <0.3 | ||
| Isolation (dB) | Adjacent | >30 | |
| Non-adjacent | >40 | ||
| Inertion Loss Temperature Sensitivity (dB/℃) | <0.005 | ||
| Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | <0.002 | ||
| Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | ||
| Polarization Mode Dispersion | <0.1 | ||
| Directivity (dB) | >50 | ||
| Return Loss (dB) | >45 | ||
| Maximum Power Handling (mW) | 500 | ||
| Operating Temperature (℃) | -10~+75 | ||
| Storage Temperature (℃) | -40~85 | ||
| Package dimension (mm) | Φ5.5×34 (L38 for 900um Loose tube) | ||
OADM CWDM ADD/DROP filter - List
| Channel Wavelength (nm) | Wavelength | Channel |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1270 nm | 1270nm | 27 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1290 nm | 1290nm | 29 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1310 nm | 1310nm | 31 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1330 nm | 1330nm | 33 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1350 nm | 1350nm | 35 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1370 nm | 1370nm | 37 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1390 nm | 1390nm | 39 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1410 nm | 1410nm | 41 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1430 nm | 1430nm | 43 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1450 nm | 1450nm | 45 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1470 nm | 1470nm | 47 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1490 nm | 1490nm | 49 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1510 nm | 1510nm | 51 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1530 nm | 1530nm | 53 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1550 nm | 1550nm | 55 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1570 nm | 1570nm | 57 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1590 nm | 1590nm | 59 |
| OADM CWDM ADD/DROP filter 1610 nm | 1610nm | 61 |



